
Charakterystyka
Szyny i elementy złączne mogą być wykonane za stali cynkowanej ogniowo lub z blachy nierdzewnej.
Zasady doboru zasłon stałych ZWW [wymiary w mm]:
| Maks. wysokość otworu | Zalecana zasłona wstęgowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słaby przewiew (wewnętrznie) | Silny przewiew (zewnętrznie) | Typ ZWW | Okucie | Wielkość wstęg | Wielkość zakładki | Dystans | |
| % | mm | ||||||
| 2100 | 2000 | 4/5 | B | 2x200 | 80 | 160 | 40 |
| 2300 | 2100 | 4/7 | C | 3x300 | 57 | 170 | 129 |
| 3000 | 2300 | 6/7 | C | 3x300 | 86 | 258 | 42 |
Wymiary i typy montażu
