
Charakterystyka
Szyny i elementy złączne mogą być wykonane za stali cynkowanej ogniowo lub z blachy nierdzewnej.
Zasady doboru zasłon wychylnych ZWS [wymiary w mm.]:
| Maks. wysokość otworu | Zalecana zasłona wstęgowa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Słaby przewiew (wewnętrznie) | Silny przewiew (zewnętrznie) | Typ ZWS | Wielkość wstęg | Wielkość zakładki | |
| % | mm | ||||
| 2100 | 2000 | 2/80 | 2x200 | 80 | 2x80 |
| 2300 | 2100 | 3/60 | 3x300 | 60 | 2x90 |
| 3000 | 2300 | 3/80 | 3x300 | 80 | 2x120 |
| 3500 | 3000 | 3/100 | 3x300 | 100 | 2x150 |
| 4500 | 3200 | 4/60 | 4x400 | 60 | 2x120 |
| 5000 | 4000 | 4/80 | 4x400 | 80 | 2x160 |
| 6000 | 5000 | 4/100 | 4x400 | 100 | 2x200 |
Wymiary i typy montażu
