
Wąż ssawno-tłoczny, wykonany z przeźroczystego uplastycznionego PCV. Posiada odporną na uderzenia spiralę z twardego PCV w kolorze kości słoniowej. Wewnętrzna powierzchnia gładka. Stosowany do przelewania zbiorników i cystern, służy do transportu i zasysania wody, substancji spożywczych, lekkich chemikaliów i innych płynów z zawartością tłuszczów i alkoholi o stężeniu do 28%. Spełnia normy dyrektywy 2002/72/EC (dla substancji w sekcjach A, B, C). Zalecany do pracy przy ciśnieniu roboczym wg. tabeli.
Zakres temperatur pracy: od -10oC do +60oC.
Wąż Ali-flex dostępny jest także w kolorze zielonym - na specjalne zamówienie z określoną minimalną ilością zakupu.
Tabela wymiarowa:
| L.p. | średnica (mm.) | długość (mb.) | ciśnienie robocze (BAR) | rolka fabryczna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19x24,2 | 25 | 7 | 25 |
| 2 | 20x25,2* | 25 | 7 | 25 |
| 3 | 25x30,6 | 25 | 7 | 25 |
| 4 | 30x36 | 25 | 7 | 25 |
| 5 | 32x38 | 25 | 7 | 25 |
| 6 | 35x41,2 | 25 | 6 | 25 |
| 7 | 38x44,8 | 25 | 6 | 25 |
| 8 | 40x47 | 25 | 6 | 25 |
| 9 | 45x52 | 25 | 6 | 25 |
| 10 | 50x58 | 25 | 6 | 25 |
| 11 | 60x68,4 | 25 | 6 | 25 |
| 12 | 63x71,4 | 25 | 5 | 25 |
| 13 | 70x79* | 25 | 5 | 25 |
| 14 | 76x85,4 | 25 | 5 | 25 |
| 15 | 80x90 | 25 | 4 | 25 |
* Średnica nie magazynowa. Minimalne ilości na zapytanie.